京东方LED全彩屏室内户外电子广告大屏直播柔性屏舞台会议室小间距无缝拼接P1.2单元板
产品特点
京东方(BOE)LED全彩屏多种规格,满足个性需求,适应不同室内外场地空间,品质模组,高清低耗,防水方程,耐高低温,模组化设计,专业检测,每个部件都是高品质。
京东方原厂荣誉出品。
品质模组 防水防尘 专业检测 智能调光 防眩光
特点:
LED显示屏P2.5室内全彩,高对比度可达到良好的显示效果;用超高亮的LED和优质的塑胶件,重量轻易于安装、拆卸 ;可进行单点、单灯维护,成本低;采用恒流方式驱动LED,发光均匀,功耗低;采用恒流方式驱动LED,发光均匀,功耗低.像素间距为2.5mm,共有64*64个像素点,每个像素点由1R1G1B组成。
单元板技术参数 | |||||
像素点间距 | 2.5mm | 输入电压(直流) | 4.8-5.5V | 重量 | 0.24kg±0.05kg |
像素构成 | 1红1纯绿1纯蓝 | 单元板功率 | ≤16W | 套件材料 | 聚碳酸脂PC料 |
尺寸(长*宽*厚) | 160*160*14.6mm | 像素密度 | 160000Dots/㎡ | 最大电流 | 3.2A±0.1A |
结构特点 | 灯驱合一 | 单元板分辨率 | 64*64=4096 Dots | 驱动方式 | 1/32扫恒流驱动 |
屏体技术参数 | |||||
亮度 | ≥1000cd/㎡ | 亮度均匀性 | >0.95 | ||
屏幕水平视角 | 120±10度 | 屏幕垂直视角 | 120±10度 | ||
理想视距 | ≥2.5m | 盲点率 | 小于万分之三 | ||
最大功耗 | ≤750W/㎡ | 使用环境 | 室内 |
系统控制参数 | |||||
灰度等级 | 红、绿、蓝各12-16bits | 显示颜色 | 16777216种 | ||
换帧频率 | ≥60帧/秒 | 刷新频率 | ≥1080Hz | ||
控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 | 亮度调节 | 256级手动/自动 | ||
输入信号 | DVI/VGA,视频(多种制式),RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO,Ypbpr(HDTV) |
系统工作特性 | |||||
使用寿命 | ≥10万小时 | 平均无故障时间 | ≥1万小时 | ||
衰减率(工作3年) | ≤15% | 连续失控点 | 0 | ||
离散失控点 | <0.0001,出厂时为0 | 盲点率 | <0.0003,出厂时为0 | ||
工作温度范围 | -20至50℃ | 工作湿度范围 | 10%至90%RH | ||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | 屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ | ||
防护性能 | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷 |
这是演示文本. 点击编辑按钮来改变文字.