飞利浦液晶显示器,型号BDL3235QD
特性介绍
飞利浦BDL3235QD采用先进的多域垂直校准技术,可为您带来超高的静态对比率,让您享受更加鲜艳明亮的图像。轻松处理标准应用,尤为适合最严苛的图形应用。它具有的象素管理技术可为您带来 178/178 度超宽视角,从而实现清晰的图像。
内部拼接 智能开关机 智能控温
主体 | |
品牌 | 飞利浦 Philips |
型号 | BDL3235QD |
外观颜色 | 黑色 |
颜色 | 黑色 |
显示 | |
面板类型 | PVA面板 |
尺寸范围 | 30英寸以上 |
面板尺寸 | 32英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:9 |
最佳分辨率 | 1366 x 768 |
亮度 | 350cd/m2 |
边框(mm) | 27mm |
响应范围 | <5ms |
点距 | 0.51075 (H) x 0.51075(V) |
响应时间 | 7ms |
色数 | 16.7M |
对比度 | 5000:1 |
内置音箱 | 有 |
LED背光 | 是 |
接口 | |
VGA接口 | 有 |
HDMI接口 | 有 |
USB接口 | 有 |
VGA | 1个 |
HDMI | 1个 |
USB | 1个 |
其它接口 | Audio输入接口*1RS232*1 |
规格 | |
电源 | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz |
尺寸 | 752mm *446mm * 57mm |
重量 | 净重:12Kg 毛重14Kg |
是否支持壁挂 | 是 |
使用寿命 | 80000hours |
VESA安装(mm) | 400x200mm |
特性 | |
特性 | 商用显示器 |